<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NeuroGraphik® Archive - Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</title>
	<atom:link href="https://doris-buergel.de/category/neurographik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doris-buergel.de/category/neurographik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 14:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doris-buergel.de/wp-content/uploads/2021/07/Logo-neu-klein.jpg</url>
	<title>NeuroGraphik® Archive - Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</title>
	<link>https://doris-buergel.de/category/neurographik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NeuroKontakt &#8211; NeuroGraphik Algorithmus #6: Beziehungen sehen. Verbindungen gestalten. Kontakt wählen</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurokontakt-neurographik-algorithmus-6/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurokontakt-neurographik-algorithmus-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=13175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt Beziehungen, die uns nähren. Und solche, die uns erschöpfen. Manche Menschen sind da, aber kaum spürbar. Andere sind abwesend und trotzdem überall präsent. Manchmal fehlt Kontakt, wo wir ihn brauchen. Manchmal ist er zu viel, wo wir Luft bräuchten.&#160;NeuroKontakt, Algorithmus #6 der NeuroGraphik, greift genau hier an. Nicht als Methode, die Beziehungen repariert, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurokontakt-neurographik-algorithmus-6/">NeuroKontakt &#8211; NeuroGraphik Algorithmus #6: Beziehungen sehen. Verbindungen gestalten. Kontakt wählen</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurokontakt-neurographik-algorithmus-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ich weiter mit der NeuroGraphik arbeite</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurographik-warum-ich-weiterhin-mit-dieser-methode-arbeite/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurographik-warum-ich-weiterhin-mit-dieser-methode-arbeite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Neurographik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstwirksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=13035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über Veränderung, kreative Freiheit und die Frage, was wirklich wirktIn den letzten Wochen habe ich viele Gespräche geführt, Nachrichten gelesen und Rückmeldungen aus meinem Netzwerk bekommen. Immer wieder taucht dabei dieselbe Frage auf: Was geschieht gerade rund um die NeuroGraphik? Und was machst du jetzt, Doris?&#160;Im Umfeld der Methode ist einiges in Bewegung geraten. Einige [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurographik-warum-ich-weiterhin-mit-dieser-methode-arbeite/">Warum ich weiter mit der NeuroGraphik arbeite</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurographik-warum-ich-weiterhin-mit-dieser-methode-arbeite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroGraphik und die neurobiologische Grundlage kreativer Transformation</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurographik-und-biologische-grundlagen/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurographik-und-biologische-grundlagen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nervensystem & Neurobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurographik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroplastizität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=12258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie Linien neuronale Netzwerke öffnen und verändernIn vielen Darstellungen wird NeuroGraphik® als kreative Zeichenmethode beschrieben – als eine meditative Form des Zeichnens, die Entspannung bringt oder den Alltag visuell verarbeitet. Das ist eine Ebene dieser Arbeit. Doch NeuroGraphik geht tiefer. Unter dem Zeichnen liegt die neurobiologische Grundlage, die erklärt, warum diese Methode nicht nur ordnet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurographik-und-biologische-grundlagen/">NeuroGraphik und die neurobiologische Grundlage kreativer Transformation</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurographik-und-biologische-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AhnenKraft &#8211; Heilung, die durch Generationen fließt</title>
		<link>https://doris-buergel.de/ahnenarbeit-mit-neurographik-heilung-ueber-generationen/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/ahnenarbeit-mit-neurographik-heilung-ueber-generationen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 12:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnenarbeit Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnenarbeit NeuroGraphik]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnenlinie heilen]]></category>
		<category><![CDATA[transgenerationale Heilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=12281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahrungen aus der Ahnenarbeit mit NeuroGraphikEs gibt Themen, die sich nicht einfach mit dem Kopf lösen lassen. Sie liegen tiefer – in unseren Wurzeln, in den Geschichten unserer Familie, manchmal auch in dem, was unausgesprochen geblieben ist. Genau da setzt die Ahnenarbeit an. Wenn wir mit der NeuroGraphik in Kontakt mit unserer Ahnenlinie gehen, öffnen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/ahnenarbeit-mit-neurographik-heilung-ueber-generationen/">AhnenKraft &#8211; Heilung, die durch Generationen fließt</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/ahnenarbeit-mit-neurographik-heilung-ueber-generationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroTiming – Neurographik Algorithmus #9: Zeit erleben. Zeit gestalten. Zeit meistern.</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurotiming-neurographik-algorithmus-9-zeit-erleben-zeit-gestalten-zeit-meistern/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurotiming-neurographik-algorithmus-9-zeit-erleben-zeit-gestalten-zeit-meistern/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 10:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitempfinden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=9543</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Ich habe keine Zeit“ – ein Satz, der in unserer modernen Welt fast alltäglich geworden ist. Doch was wäre, wenn wir Zeit nicht nur managen, sondern wirklich gestalten könnten? Wenn Zeit formbar wäre – genau wie eine Linie auf dem Papier?&#160;Mit dem Algorithmus #9, NeuroTiming, führt uns die NeuroGraphik tief hinein in eines der größten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurotiming-neurographik-algorithmus-9-zeit-erleben-zeit-gestalten-zeit-meistern/">NeuroTiming – Neurographik Algorithmus #9: Zeit erleben. Zeit gestalten. Zeit meistern.</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurotiming-neurographik-algorithmus-9-zeit-erleben-zeit-gestalten-zeit-meistern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finde deine eigene Stärke in deiner Vergangenheit!</title>
		<link>https://doris-buergel.de/finde-deine-eigene-staerke-in-deiner-vergangenheit/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/finde-deine-eigene-staerke-in-deiner-vergangenheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 15:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Du selbst, wer sonst?]]></category>
		<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=10840</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Blog-Artikel soll es um ein Phänomen gehen, das ich immer wieder in Zeichnungen, Supervisionen und in meinen Mentorings beobachte: Oft wird die eigene Stärke nicht gesehen. Darüber hinaus wird sie meist noch zusammen mit der nicht als gut oder unschön empfundenen Vergangenheit abgelehnt. In diesem Artikel möchte ich dir anschaulich erklären, warum es [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/finde-deine-eigene-staerke-in-deiner-vergangenheit/">Finde deine eigene Stärke in deiner Vergangenheit!</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/finde-deine-eigene-staerke-in-deiner-vergangenheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroZiel &#8211; NeuroGraphik Algorithmus #8</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neuroziel-neurographik-algorithmus-8/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neuroziel-neurographik-algorithmus-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 15:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=9565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt diverse Planungstools und Methoden, Ziele zu erreichen, wie z.B. das Vision Board oder kreative Visualisierungstechniken. Mit all den Methoden kannst du Veränderungen bewirken. Ich habe sie alle schon ausprobiert. Die macht- und kraftvollste Methode, Ziele zu erreichen und Ergebnisse zu erzielen ist für mich allerdings die Zielerreichung mit der NeuroGraphik, erstellt mit den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neuroziel-neurographik-algorithmus-8/">NeuroZiel &#8211; NeuroGraphik Algorithmus #8</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neuroziel-neurographik-algorithmus-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroGraphik Ausbildung – der Spezialistenkurs</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurographik-ausbildung-der-spezialistenkurs/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurographik-ausbildung-der-spezialistenkurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 13:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=8040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der NeuroGraphik Spezialistenkurs ist die Ausbildung in der NeuroGraphik, in der du fundiertes Wissen zur NeuroGraphik erhältst und umfangreiche Erfahrungen in ihrer Anwendung sammelst. Das Ergebnis ist Routine im Zeichnen, ein tiefes und solides Verständnis der Prinzipien und Hintergründe der NeuroGraphik und vielfältige Möglichkeiten, sie im Coaching oder in deinem beruflichen Kontext anzuwenden.&#160;Dementsprechend lernst du [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurographik-ausbildung-der-spezialistenkurs/">NeuroGraphik Ausbildung – der Spezialistenkurs</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurographik-ausbildung-der-spezialistenkurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroKomposition &#8211; NeuroGraphik Algorithmus #2</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurokomposition-neurographik-algorithmus-2/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurokomposition-neurographik-algorithmus-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 20:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=9218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du möchtest die NeuroGraphik kreativ für dich selbst einsetzen und über die gängigen Modelle AVE und Absichts-Check hinausgehen. Darüber hinaus möchtest du selbst neurographische Modelle erstellen oder einfach drauflos zeichnen, um beispielsweise ein Ziel zu erreichen. Dafür hält die NeuroGraphik einige Elemente bereit, die dir helfen, wirkungsvolle Zeichnungen zu zeichnen. Um diese Grundbausteine und wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurokomposition-neurographik-algorithmus-2/">NeuroKomposition &#8211; NeuroGraphik Algorithmus #2</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurokomposition-neurographik-algorithmus-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeichne dir die Welt, wie sie dir gefällt!</title>
		<link>https://doris-buergel.de/zeichne-dir-die-welt-wie-sie-dir-gefaellt/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/zeichne-dir-die-welt-wie-sie-dir-gefaellt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=7277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das beste was wir im Moment tun können in dieser Zeit des Wandels und der Transformation ist m.E. uns weiterzuentwickeln und uns auf eine Zukunft auszurichten, die wir uns wünschen. Die Schamanen sprechen davon, dass wir die "richtige Welt" ins Dasein träumen sollen. In der Neurographik zeichnen wir uns die Zukunft, die wir uns wünschen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/zeichne-dir-die-welt-wie-sie-dir-gefaellt/">Zeichne dir die Welt, wie sie dir gefällt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/zeichne-dir-die-welt-wie-sie-dir-gefaellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Frust in den Flow: Neurographik mit Herz</title>
		<link>https://doris-buergel.de/neurographik-mit-herz/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/neurographik-mit-herz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=5807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen war für mich ein Tag und da lief gar nichts ... Ich hatte die Nacht kaum geschlafen. Das Weckerklingeln riss mich aus dem Tiefschlaf. Kurz vor dem Alarm bin ich dann doch noch eingeschlafen. Ich fühlte mich wie gerädert. Es war der erste Schul- und &#160;Arbeitstag nach den Ferien, und wir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/neurographik-mit-herz/">Vom Frust in den Flow: Neurographik mit Herz</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/neurographik-mit-herz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löse Deine Probleme in 7 Schritten mit Neurographik</title>
		<link>https://doris-buergel.de/problemloesung-mit-neurographik/</link>
					<comments>https://doris-buergel.de/problemloesung-mit-neurographik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Bürgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroGraphik®]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doris-buergel.de/?p=4505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute möchte ich Dir ein paar Fragen stellen:Wie löscht Du nicht dienliche Glaubenssätze? Wie gewöhnst Du Dir Gewohnheiten ab, die Dir nicht gut tun? Wie gehst Du mit Deiner Wut und Deinem Ärger um? Kurz gesagt: Wie veränderst Du Dein Leben und erschaffst Dir das Leben, das Du Dir wünschst?Belässt Du es bei der reinen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://doris-buergel.de/problemloesung-mit-neurographik/">Löse Deine Probleme in 7 Schritten mit Neurographik</a> erschien zuerst auf <a href="https://doris-buergel.de">Dr. Doris Bürgel - Du selbst, wer sonst?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doris-buergel.de/problemloesung-mit-neurographik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: doris-buergel.de @ 2026-04-24 13:39:15 by W3 Total Cache
-->